Lieu de départ : à l’angle de l’avenue Maurice Berteaux et de la rue de Stalingrad à Sartrouville
| Calendrier des parcours 2026 | |||||||
| Mois | Jour | Date | Départ | G1 | G2 | G3 | Evénement particulier |
| Janvier | D | 4 | 09h00 | F2 78 | F2 78 | F3 65 | + VTT/GRAVEL |
| Janvier | D | 11 | 09h00 | Q3 75 | Q3 75 | Q3 75 | + VTT/GRAVEL |
| Janvier | D | 18 | 09h00 | P2 80 | P2 80 | P3 60 | + VTT/GRAVEL |
| Janvier | D | 25 | 09h00 | N2 80 | N2 80 | N3 48 | + VTT/GRAVEL |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Février | D | 1 | 08h30 | V4 84 | V4 84 | V5 61 | + VTT/GRAVEL |
| Février | D | 8 | 08h30 | S3 85 | S3 85 | S5 64 | + VTT/GRAVEL |
| Février | D | 15 | 08h30 | T4 90 | T4 90 | T5 49 | + VTT/GRAVEL |
| Février | D | 22 | 08h30 | W2 93 | W2 93 | W3 71 | + VTT/GRAVEL |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Mars | D | 1 | 08h30 | H2 98 | H3 84 | H4 62 | Reprise ROUTE 2026 |
| Mars | S | 7 | - - - - | - - - - | - - - - | Rando Paris Nice Achères | |
| Mars | D | 8 | 08h30 | A2 95 | A3 80 | A3 80 | |
| Mars | D | 15 | 08h30 | D2 93 | D3 73 | D3 73 | |
| Mars | D | 22 | 08h30 | F1 98 | F2 78 | F3 65 | |
| Mars | D | 29 | 08h30 | Q2 100 | Q3 75 | Q3 75 | Heure d'été |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Avril | D | 5 | 08h00 | O1 109 | O2 94 | O3 67 | |
| Avril | L | 6 | 08h30 | V4 84 | V4 84 | V5 61 | |
| Avril | D | 12 | 08h00 | T2 113 | T3 98 | T5 49 | |
| Avril | D | 19 | 08h00 | P1 111 | P1 111 | P3 60 | |
| Avril | D | 26 | 08h00 | H1 112 | H2 96 | H4 62 | |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Mai | V | 1 | 08h00 | N1 101 | N1 101 | N2 80 | |
| Mai | D | 3 | 08h00 | D1 110 | D2 93 | D3 73 | |
| Mai | V | 8 | 08h00 | G1 109 | G2 95 | G3 74 | |
| Mai | D | 10 | 08h00 | U1 111 | U2 84 | U3 71 | |
| Mai | J | 14 | 08h00 | Z2 115 | Z3 91 | Z4 51 | |
| Mai | D | 17 | 08h00 | C1 118 | C1 106 | C4 72 | |
| Mai | D | 24 | 08h00 | Q1 117 | Q2 100 | Q3 75 | |
| Mai | L | 25 | 08h30 | B2 86 | B2 86 | B3 59 | |
| Mai | D | 31 | 08h00 | K1 123 | K2 106 | K3 89 | |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Juin | D | 7 | 07h30 | - - - - | - - - - | - - - - | La Mansonienne Maisons Laffitte 60/90/110/140 km |
| Juin | D | 14 | 07h30 | - - - - | - - - - | - - - - | Rallye du C.C.O ou C |
| Juin | D | 21 | 07h30 | V1 124 | V2 115 | V3 96 | |
| Juin | D | 28 | 07h30 | X1 136 | X2 119 | X3 91 | |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Juillet | D | 5 | 07h30 | W1 119 | W1 119 | W3 71 | |
| Juillet | D | 12 | 07h30 | Z1 121 | Z2 115 | Z3 91 | |
| Juillet | Ma | 14 | 07h30 | D1 110 | D2 93 | D3 73 | |
| Juillet | D | 19 | 07h30 | T1 133 | T2 113 | T3 90 | |
| Juillet | D | 26 | 07h30 | S1 127 | S2 113 | S3 85 | |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Août | D | 2 | 07h30 | Z2 115 | Z2 115 | Z3 91 | |
| Août | D | 9 | 07h30 | X2 119 | X2 119 | X3 91 | |
| Août | D | 16 | 07h30 | C1 118 | C1 106 | C3 82 | |
| Août | D | 23 | 07h30 | H1 112 | H1 112 | H2 98 | |
| Août | D | 30 | 07h30 | S2 113 | S2 113 | S4 73 | La Jacques Daguerre Cormeilles 42/61/84/102 km |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Septembre | D | 6 | 07h30 | - - - - | - - - - | - - - - | La Saint Fiacre Croissy sur Seine 65/90/130 km |
| Septembre | D | 13 | 07h30 | - - - - | - - - - | - - - - | Randonnée Royale Saint Germain 50/65/90/110 km |
| Septembre | D | 20 | - - - - | - - - - | - - - - | Rallye des Sports Olympique de Houilles | |
| Septembre | S | 26 | 07h30 | - - - - | - - - - | - - - - | De Selle en selle Maisons Laffitte 100/160 |
| Septembre | D | 27 | 08h00 | V1 124 | V2 115 | V4 84 | |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Octobre | D | 4 | 08h15 | R1 106 | R2 90 | R3 58 | |
| Octobre | D | 11 | 08h00 | - - - - | - - - - | - - - - | La Pierre Lina Marly 50/70/90 km |
| Octobre | D | 18 | 08h15 | O2 94 | O2 94 | O3 67 | |
| Octobre | D | 25 | 08h15 | W2 93 | W2 93 | W3 71 | Heure d'hiver |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Novembre | D | 1 | 08h30 | U2 84 | U2 84 | U3 71 | Reprise VTT/GRAVEL |
| Novembre | D | 8 | 08h30 | K3 89 | K3 89 | K4 59 | + VTT/GRAVEL |
| Novembre | Me | 11 | 08h30 | X3 91 | X3 91 | X4 71 | + VTT/GRAVEL |
| Novembre | D | 22 | 08h30 | C3 82 | C3 82 | C4 72 | + VTT/GRAVEL |
| Novembre | D | 22 | 08h30 | A3 80 | A3 80 | A4 59 | La Frépillonaise VTT + VTT/GRAVEL |
| Novembre | D | 29 | 08h30 | F2 78 | F2 78 | F3 65 | + VTT/GRAVEL |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
| Décembre | D | 6 | 09h00 | Y2 77 | Y2 77 | Y3 54 | + VTT/GRAVEL |
| Décembre | D | 13 | 09h00 | M2 71 | M2 71 | M3 47 | + VTT/GRAVEL |
| Décembre | D | 20 | 09h00 | W3 71 | W3 71 | W3 71 | + VTT/GRAVEL |
| Décembre | D | 27 | 09h00 | S4 73 | S4 73 | S5 64 | + VTT/GRAVEL |
| __________ | ______ | ______ | ________ | _________ | _________ | _________ | ______________________________________________ |
sportsregions
